检测设备清单
序号 | 仪器名称 | 品牌/型号 | 测量项目 |
1 | 验孔机 | 凌云光EALE-H8800 | 多孔/少孔 |
2 | AVI自动外观检验机 | 2台SATURNS35V | 外观检查 |
3 | 双盘研磨机 | 东莞源兴/YX-SP220 | 研磨切片 |
4 | 原子吸收分光光度计 | 奥林巴斯/PF500 | 分析金钯锌铁等金属 |
5 | 烘箱 | YX-E804-45 | 干燥 |
6 | 锡炉 | REX-C100 | 上锡试验 |
7 | 显微镜 | TY-60/BX53M/XTJ-4400 | 孔铜、面铜 |
8 | 直流电阻测试仪 | 常州欣阳/CXT2511 | 电阻测试 |
9 | 电子天平称 | 上海浦春/JA10003 | 重量 |
10 | 铜箔厚度测量仪 | 泰克曼 | 铜箔厚度 |
11 | 艾沃斯数字钳形表 | 武汉中测宏图/AS-828D | 电流 |
12 | 精密电导率仪 | 北京顺科达/DDS-11A | 水质 |
13 | 磁力加热搅拌器 | 赛得利斯/77-1A | 加热搅拌 |
14 | 紫外可见分光光度计 | 佑科仪器/UV752N | 定量分析、纯度分析 |
15 | COD测定仪 | 深圳昌鸿/QCOD-3F | 水质COD分析 |
16 | 可见分光光度计 | 上海佑科/UV752N | 分析OSP膜厚、高锰酸钾等 |
17 | 哈氏槽测试仪 | 兆信/RXN-305D | 哈氏片分析 |
页面版权所有 © 2020 江西荣晖电子有限公司