PCB制程能力
序号 | 内容 | 常规能力 | 极限能力 |
1 | PCB层数 | 1-10层 | 1-18层 |
2 | 线宽/线距(H/HOZ) | 3mil(0.075mm) | 2mil(0.05mm) |
3 | 线宽/线距(1/1OZ) | 4mil(0.1mm) | 3mil(0.075mm) |
4 | 最小孔径 | 8mil(0.2mm) | 3mil(0.075mm) |
5 | 层与层对准度 | ±4mil(±0.1mm) | ±3mil(±0.076mm) |
6 | 最小防焊桥 | 4mil(0.1mm) | 3mil(0.075mm) |
7 | 外型精度 | +/-4mil(±0.1mm) | +/-2mil(±0.05mm) |
8 | 纵横比 | 8:1 | 10:1 |
9 | 最小板厚、最大板厚 | 23.6mil(0.6mm)118mil(3.2mm) | 8mil(0.2mm)160mil(4.0mm) |
10 | 表面处理 | 无铅喷锡:1-40um | 无铅喷锡:1-10um |
沉金:金厚0.025-0.076um | 沉金:金厚0.025-0.076um | ||
镍厚3-5um | 镍厚3-6um | ||
化锡:1-2um | 化锡:1-2um | ||
OSP:0.2-0.5um | OSP:0.2-0.5um |
材料 | ||||
材质 | 聚脂、聚酰亚胺 | 软硬结合 | ||
层数 | 1-6层 | 3-6层 | ||
产品厚度及公差 | ||||
材质 | 层数 | |||
材质 | 双面板 | 四层板 | 软硬结合(六层板) | 软硬结合(四层) |
无胶MIN | 0.10±0.03mm | 0.25±0.05mm | 0.4±0.05mm | min:0.30±0.05mm |
有胶MIN | 0.24±0.03mm | 0.3±0.05mm(18/12.5) | 0.47±0.05mm(18/12.5) | mix:1.0±0.05mm |
最小线宽线距 | ||||
铜厚 | 最小线宽 | 公差 | ||
0.035mm(10Z) | 0.2mm | ±0.03mm | ||
0.018mm(1/20Z) | 0.05mm | ±0.015mm | ||
0.012mm(1/30Z) | 0.04mm | ±0.01mm | ||
外形 | ||||
最小孔径 | 线到外形最小距离 | |||
0.04mm±0.015mm | 2及多层0.15mm | 刀模±0.2mm | 精密钢模±0.05mm | 普通钢模±0.1mm |
导通孔 | ||||
最小过孔焊盘 | 最小过孔中心距 | 公差 | ||
0.25mm | 0.5mm | ±0.05mm | ||
表面处理工艺 | ||||
沉金 | 金厚:0.03-0.1um;镍厚:1-8um | |||
镍钯金 | 金厚:0.05-0.1um;靶厚:0.05-0.2um;镍厚:1-8um | |||
阻抗 | 差分阻抗:85-100±10Ω;特性阻抗:50±10Ω | |||
二维码制作方式 | 油墨镭雕工艺:钢片镭雕工艺 | |||
RFPC平整度 | 炉前平整度:≦30um;炉后平整度:≦40um | |||
补强 | ||||
FR4 | 0.1mm-1.0mm | |||
PI | 1-9mil | |||
钢片 | 0.08mm-0.5mm |
页面版权所有 © 2020 江西荣晖电子有限公司